Procedimenti ambientali
Le Amministrazioni di cui al Decreto legislativo 19/08/2005, n. 195, art. 2, com. 1, let. b hanno infatti l'obbligo di pubblicare le informazioni ambientali di cui al Decreto legislativo 19/08/2005, n. 195, art. 2, com. 1, let. a che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'art. 10.Test
| Protocollo | Fascicolo | Oggetto | ||
|---|---|---|---|---|
| Protocollo 10-09-2026, n. 0056368 | Fascicolo 08-05-2024, n. 9.6/78.1 | 2024/00313/VIA_PAUR - Eomer SRL - VALLI MARCO - agrivoltaico denominato POGGIO EOMER potenza 25,00 MWac nei Comuni di Poggio Imperiale e Apricena BESS 5 MWac | ||
| Protocollo 09-09-2026, n. 0056090 | Fascicolo 03-09-2020, n. 9.6/5009.1 | 2020/00142/VIA_PAUR - GREEN GENIUS ITALY UTILITY 4 srl - AGRIFOTOVOLTAICO POTENZA 56,164 MW DENOMINATO CERIGNOLA PELLEGRINI LOC POSTA UCCELLO COMUNE DI CERIGNOLA | ||
| Protocollo 04-09-2026, n. 0055311 | Fascicolo 06-08-2021, n. 9.6/3033.1 | 2021/00231/VIA_PAUR - ALISEO 1 S.r.l. - VISCONTI ANTONIO eolico località Masseria Croce comune di torremaggiore | ||
| Protocollo 04-09-2026, n. 55271 | Fascicolo 21-07-2026, n. 9.6/109.1 | 2026/00466/VIA_PAUR - TOSCA SOLAR srl - CAPUA ANTONIO agrivoltaico denominato "CERIGNOLA MOON", avente potenza installata di 55,83 MWp e potenza nominale di 50,60 MW, integrato con un sistema di accumulo BESS Cerignola (FG) | ||
| Protocollo 03-09-2026, n. 55189 | Fascicolo 05-07-2025, n. 9.6/119.1 | 2025/00379/VIA_PAUR - LIO PLAN A ARBOR srl - RAINERI LUCA impianto agri-voltaico denominato “Pitta-Facchino”, da realizzarsi in località “MASSERIA MENDOLECCHIA”, nel territorio del comune di FOGGIA (FG) 50,50 MWp | ||
| Protocollo 03-09-2026, n. 0055177 | Fascicolo 30-04-2025, n. 9.6/82.1 | 2025/00369/VIA_PAUR - LIO PLAN A AQUILA - RAINERI LUCA mpianto agri-voltaico denominato “Signoriello”, da realizzarsi in località “MASSERIA PEDONE”, nel territorio del comune di FOGGIA (FG)potenza nominale di picco pari a 22,77 MWp | ||
| Protocollo 02-09-2026, n. 54652 | Fascicolo 21-07-2026, n. 9.6/108.1 | 2026/00465/VIA_PAUR - FERA srl - CASSATELLA GIUSEPPE - impianto eolico costituito da n. 5 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 22,5 MW Comune di Troia (FG) località Serra dei Gatti | ||
| Protocollo 01-09-2026, n. 54594 | Fascicolo 01-04-2026, n. 9.6/58.1 | 2026/00455/VIA_PAUR - APRICENA FV SRL - SELVESTREL IVANO agrivoltaico PNRR denominato "GPOS1 WEDO" pot noM in DC di 98,885 MWp e in AC di 86,00 MW Comune di Apricena (FG) | ||
| Protocollo 01-09-2026, n. 0054563 | Fascicolo 06-05-2026, n. 9.6/75.1 | 2026/00459/VIA_PAUR - GREEN ENERGY S.r.l. - BONASSISA GERARDO - eolico n.7 aerogeneratori potenza totale 29,4 MW integrato Sistema Di Accumulo nei Comuni di San Paolo Di Civitate (FG) e Torremaggiore (FG) | ||
| Protocollo 01-09-2026, n. 0054366 | Fascicolo 21-07-2026, n. 9.6/107.1 | 2026/00464/VIA_PAUR - SGARRO PIERLUIGI Ditta Individuale - SGARRO PIERLUIGI- agrovoltaico avanzato pot 20.224,62 kw dc - 19.998,50 kw ac in agro di San Severo (FG) circa 22 ettari e opere per la connessione comune di San Severo | ||
| Protocollo 31-08-2026, n. 0054193 | Fascicolo 23-07-2024, n. 9.6/106.1 | 2024/00320/VIA_PAUR - PUGLIA AGROSOLAR 1 S.r.l. - SOFIA GIUSEPPE - agrivoltaico denominato "Agrosolar 1", della potenza complessiva pari a 23,954 MWp e delle relative opere connesse, nel comune di Manfredonia e Foggia (FG) | ||
| Protocollo 31-08-2026, n. 54117 | Fascicolo 26-09-2024, n. 9.6/136.1 | 2024/00330/VIA_PAUR - S.P.Q.T. Societa Agricola SRL - SALVATORI MARCELLO - Realizzazione impianto Agrovoltaico di potenza nominale di picco pari a 17707,14kWp in agro di Foggia (FG) ricadente in aree idonee | ||
| Protocollo 31-08-2026, n. 54114 | Fascicolo 30-12-2024, n. 9.6/190.1 | 2025/00351/VIA_PAUR - VITTORIA SVILUPPI srl - SANNELLA FRANCESCO DOMENICO - agrivoltaico Comune di Manfredonia (FG) potenza complessiva 14,306 MW | ||
| Protocollo 27-08-2026, n. 0053831 | Fascicolo 05-05-2026, n. 2026/9.6/74.1 | 2026/00458/VIA_PAUR - EQUIL SRL - MELLUSO IVANO - impianto eolico 11 aerogeneratori potenza complessiva pari a 29.92 MW Comune di Apricena (FG) loc Cerolla Poggio Imperiale (FG) e San Polo di Civitate (FG) | ||
| Protocollo 26-08-2026, n. 53566 | Fascicolo 27-09-2024, n. 9.6/138.1 | 2024/00333/VIA_PAUR - TECNEMA srl - MARIELLA ANTONIO - impianto eolico da 30 mwp ubicato nel territorio comunale di troia | ||
| Protocollo 25-08-2026, n. 0053369 | Fascicolo 27-04-2026, n. 9.6/71.1 | 2026/00457/VIA_PAUR - MASTERWIND srl - MACCHIAROLA DOMENICO - impianto eolico ricadente nel comune di San Severo (FG) costituito n.5 aerogeneratori da 6 MW cadauno per una potenza complessiva pari a 30 MW | ||
| Protocollo 06-08-2026, n. 0051474 | Fascicolo 22-04-2002, n. 9.6/1523.1 | 2022/00261/VIA_PAUR - Rinnovabili Sud Uno S.r.l. - DE BENEDICTIS GIUSEPPE - eolico composto da 4 aerogeneratori della potenza complessiva di 23,00 MW comune di Troia (FG) località 'Montesanto' | ||
| Protocollo 06-08-2026, n. 0051419 | Fascicolo 22-04-2026, n. 9.6/69.1 | 2026/00456/VIA_PAUR - COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO interventi di mitigazione del rischio idrogeologico – n. 8 lotti “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” | ||
| Protocollo 04-08-2026, n. 0050895 | Fascicolo 05-08-2022, n. 9.6/2692.1 | 2022/00268/VIA_PAUR - AREN Green S.r.l. - eolico n. 4 aerogeneratori potenza complessiva dell’impianto di 19,80 MW nel territorio del Comune di Apricena e Poggio Imperiale | ||
| Protocollo 28-07-2026, n. 0049545 | Fascicolo 30-12-2022, n. 9.6/2924.1 | 2022/00276/VIA_PAUR - MARGHERITA S.R.L. - FATIBENE LUIGIA - parco eolico in agro di Ascoli Satriano in loc. Masseria Flamia- Ginestrelle Comune di Ascoli Satriano (FG) | ||
| Protocollo 17-07-2026, n. 0047337 | Fascicolo 27-09-2024, n. 9.6/137.1 | 2024/00332/VIA_PAUR - LOMBARDI COSTRUZIONI EDILIZIE srl - IMPIANTO EOLICO 30 MWp COMUNALE DI APRICENA (FG) | ||
| Protocollo 17-07-2026, n. 0047277 | Fascicolo 13-03-2025, n. 9.6/43.1 | 2025/00362/VIA_PAUR - AGRIVOLTAICO CON POTENZA DI PICCO DI 76,83 MW E CON UN SISTEMA DI ACCUMULO CON POTENZA NOMINALE PARI A 30 MW, da realizzarsi nel territorio comunale di Candela (FG) interconnessione alla RTN | ||
| Protocollo 16-07-2026, n. 0046977 | Fascicolo 20-12-2024, n. 9.6/187.1 | 2025/00348/VIA_PAUR - SOLAR PIT S.r.l. - DI CARLO MATTEO - impianto fotovoltaico potenza complessiva pari a 24,948MW DC - 20,010 MW AC 30 ettari interessata da una cava in parte dismessa, in località Valle Scodella comune di Ordona (FG) | ||
| Protocollo 16-07-2026, n. 46958 | Fascicolo 19-02-2024, n. 9.6/27.1 | 2024/00304/VIA_PAUR - Hergo Renewables S.P.A. - RIMBOTTI PIER FRANCESCO - IMPIANTO INTEGRATO AGRIVOLTAICO COLLEGATO ALLA RTN DI POTENZA NOMINALE PARI A 19,98 MWP, SITO NEL COMUNE DI CANDELA (FG) | ||
| Protocollo 09-07-2026, n. 45834 | Fascicolo 22-01-2021, n. 9.6/915.1 | 2021/00185/VIA_PAUR - MAFRA SOLAR SRL IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO DI POTENZA NOMINALE (CC) PARI A 120,046 MWP IN AGRO DI CERIGNOLA (FG)LOCALITÀ TRESSANTI |
