Procedimenti ambientali
Le Amministrazioni di cui al Decreto legislativo 19/08/2005, n. 195, art. 2, com. 1, let. b hanno infatti l'obbligo di pubblicare le informazioni ambientali di cui al Decreto legislativo 19/08/2005, n. 195, art. 2, com. 1, let. a che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'art. 10.Test
| Protocollo | Fascicolo | Oggetto | ||
|---|---|---|---|---|
| Protocollo 17-07-2026, n. 0047337 | Fascicolo 27-09-2024, n. 9.6/137.1 | 2024/00332/VIA_PAUR - LOMBARDI COSTRUZIONI EDILIZIE srl - IMPIANTO EOLICO 30 MWp COMUNALE DI APRICENA (FG) | ||
| Protocollo 17-07-2026, n. 0047277 | Fascicolo 13-03-2025, n. 9.6/43.1 | 2025/00362/VIA_PAUR - AGRIVOLTAICO CON POTENZA DI PICCO DI 76,83 MW E CON UN SISTEMA DI ACCUMULO CON POTENZA NOMINALE PARI A 30 MW, da realizzarsi nel territorio comunale di Candela (FG) interconnessione alla RTN | ||
| Protocollo 16-07-2026, n. 0046977 | Fascicolo 20-12-2024, n. 9.6/187.1 | 2025/00348/VIA_PAUR - SOLAR PIT S.r.l. - DI CARLO MATTEO - impianto fotovoltaico potenza complessiva pari a 24,948MW DC - 20,010 MW AC 30 ettari interessata da una cava in parte dismessa, in località Valle Scodella comune di Ordona (FG) | ||
| Protocollo 16-07-2026, n. 46958 | Fascicolo 19-02-2024, n. 9.6/27.1 | 2024/00304/VIA_PAUR - Hergo Renewables S.P.A. - RIMBOTTI PIER FRANCESCO - IMPIANTO INTEGRATO AGRIVOLTAICO COLLEGATO ALLA RTN DI POTENZA NOMINALE PARI A 19,98 MWP, SITO NEL COMUNE DI CANDELA (FG) | ||
| Protocollo 09-07-2026, n. 45834 | Fascicolo 22-01-2021, n. 9.6/915.1 | 2021/00185/VIA_PAUR - MAFRA SOLAR SRL IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO DI POTENZA NOMINALE (CC) PARI A 120,046 MWP IN AGRO DI CERIGNOLA (FG)LOCALITÀ TRESSANTI | ||
| Protocollo 09-07-2026, n. 0045642 | Fascicolo 31-07-2023, n. 9.6/98.1 | 2023/00292/VIA_PAUR - RWE Renewables Italia Srl - NIGIOTTI LUDOVICA - impianto eolico denominato 'Bovino', 4 aerogeneratori potenza complessiva pari a 26,4 MW Comune di Bovino (FG) Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) | ||
| Protocollo 07-07-2026, n. 0045269 | Fascicolo 04-06-2021, n. 9.6/2109.1 | 2021/00218/VIA_PAUR - Terrasun Tria 2 SRL - D'EMILIO MICHELE - impianto agri-voltaico della potenza di 120MW di fotovoltaico e 50MW di accumulo in agro di Cerignola (FG), località Santa Maria la Scala e comune di Stornara (FG) | ||
| Protocollo 03-07-2026, n. 0044554 | Fascicolo 09-10-2025, n. 9.6/187.1 | 2025/00408/VIA_PAUR - FERLAN srl - ATTINO ANTONIO - impianto eolico potenza complessiva 18 MW da ubicarsi in località Feudo della Paglia nel comune di Manfredonia (FG) | ||
| Protocollo 02-07-2026, n. 0044286 | Fascicolo 05-03-2024, n. 9.6/19.1 | 2024/00301/VIA_PAUR - REBEL SRL - MASTROPIERI GIUSEPPE - Impianto eolico 2 aerogeneratori Comune di San Severo località Sant'Antonino potenza complessiva di 9 MW | ||
| Protocollo 02-07-2026, n. 0044211 | Fascicolo 12-12-2023, n. 9.6/180.1 | 2023/00297/VIA_PAUR - VE ENERGY S.R.L. - PIZZULO VITANTONIO - Impianto eolico 5 aerogeneratori potenza complessiva 30 MW località 'Spuntone – Giumentareccia' in agro del comune di Orsara di Puglia (FG) opere di connessione Comune di Troia (FG) | ||
| Protocollo 01-07-2026, n. 43818 | Fascicolo 25-09-2025, n. 9.6/178.1 | 2025/00404/VIA_PAUR - DI PAOLA Srl - Progetto di ripotenziamento e adeguamento a 94.360 tons/anno di impianto di frantumazione primaria e riduzione volumetrica di materiale inerte non pericoloso da avviare a recupero - Vico del Gargano | ||
| Protocollo 01-07-2026, n. 43782 | Fascicolo 07-08-2024, n. 9.6/113.1 | 2024/00327/VIA_PAUR - CERIGNOLA WIND SRL - MAURIELLO PIETRO - impianto eolico costituito da 6 aerogeneratori potenza complessiva pari a 30,00 MW nell Comune di Cerignola (FG) | ||
| Protocollo 29-06-2026, n. 43118 | Fascicolo 23-12-2022, n. 9.6/2936.1 | 2023/00277/VIA_PAUR - EDISON RINNOVABILI - LAMIONI FABIO impianto eolico della potenza complessiva di 30 MW composto da 6 aerogeneratori Comuni di Deliceto Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri | ||
| Protocollo 26-06-2026, n. 42859 | Fascicolo 26-02-2026, n. 9.6/35.1 | 2026/00447/VIA_PAUR - Windpulse srl - eolico composto di n. 4 aerogeneratori potenza complessiva di 28.0 MW comune di Lucera (FG) località Coppe di Vigilante | ||
| Protocollo 26-06-2026, n. 0042839 | Fascicolo 22-06-2026, n. 9.6/90.1 | 2026/00462/VIA_PAUR - LIO ENERGY PERVINCA srl - RAINERI LUCA - agrivoltaico 35.427,60 KW comune di Manfredonia (FG) loc. Macchia Rotonda | ||
| Protocollo 26-06-2026, n. 42583 | Fascicolo 26-10-2023, n. 9.6/150.1 | 2023/00295/VIA_PAUR - ENERIT SRL - MELLUSO IVANO - eolico costituito da n. 12 aerogeneratori potenza 30MW Comune di Foggia località Castiglione opere connessione Comune di Lucera | ||
| Protocollo 24-06-2026, n. 42249 | Fascicolo 23-06-2026, n. 9.6/91.1 | 2026/00463/VIA_PAUR - Pietramontecorvino Energia srl-SCOPPIO MICHELE-impianto agrivoltaico potenza 74,728 MWP denominato PVA011 Pietramontecorvino Comune di Pietramontecorvino (FG) | ||
| Protocollo 23-06-2026, n. 0041834 | Fascicolo 24-11-2024, n. 9.6/170.1 | 2024/00342/VIA_PAUR - WIND SUD PROJECT - IORIO LEONARDO impianto eolico on-shore costituito da n°5 aerogeneratori da 6MW cad. e relative opere di connessione comune di Cerignola (FG) | ||
| Protocollo 22-06-2026, n. 41347 | Fascicolo 06-12-2024, n. 9.6/181.1 | 2024/00344/VIA_PAUR - SR MANFREDONIA 2 S.r.l. - TARQUINIO ANTONIO - fotovoltaico pot complessiva 8085,48 kW situato a Sud-Ovest del centro urbano di Manfredonia | ||
| Protocollo 22-06-2026, n. 41335 | Fascicolo 05-12-2024, n. 9.6/180.1 | 2024/00343/VIA_PAUR - SR MANFREDONIA 1 S.r.l. - TARQUINIO ANTONIO impianto fotovoltaico potenza di 10.016,50kW DC – 9.999,75kW AC comune di Manfredonia, località Valle di Mezzanotte – Zona Industriale | ||
| Protocollo 19-06-2026, n. 41239 | Fascicolo 13-12-2024, n. 9.6/183.1 | 2024/00346/VIA_PAUR -DESE SRL-SALVATORI MARCELLO EOLICO 27 MW composto da 6 aerogeneratori località Stella-Vulgano comune di Foggia Piantagione comune di Lucera | ||
| Protocollo 18-06-2026, n. 40877 | Fascicolo 19-07-2024, n. 9.6/104.1 | 2024/00322/VIA_PAUR - NEW GREEN ENERGY S.R.L. - PALMA MARIO - eolico costituito da 5 aerogeneratori potenza complessiva pari a 28,75 MWp Ascoli Satriano (FG), località Bozzelli e Mezzana Grande Castelluccio dei Sauri (FG) | ||
| Protocollo 18-06-2026, n. 40748 | Fascicolo 26-07-2024, n. 9.6/122.1 | 2024/00324/VIA_PAUR - Equil SRL - MELLUSO IVANO - eolico n. 9 aerogeneratori potenza complessiva 29.70 MW ubicato nei territori dei Comuni di Cerignola e Stornara (FG) località Fontanella | ||
| Protocollo 17-06-2026, n. 0040574 | Fascicolo 11-02-2025, n. 9.6/25.1 | 2025/00356/VIA_PAUR - LT 08 srl - LA GRASTA ALESSANDRO - impianto agrivoltaico, denominato CER05, potenza di picco di 21,163 MWp Comune di Cerignola (FG) in località Posta Preti | ||
| Protocollo 16-06-2026, n. 40401 | Fascicolo 11-09-2025, n. 9.6/217.1 | 2025/00421/VIA_PAUR - MAXIMA PV4 srl - MAGNOTTA MASSIMO - Iimpianto fotovoltaico potenza nominale complessiva pari a 19650 kWp (18500 kWac in immissione) nel territorio comunale di Stornara e opere di connessione |
