Procedimenti ambientali
Le Amministrazioni di cui al Decreto legislativo 19/08/2005, n. 195, art. 2, com. 1, let. b hanno infatti l'obbligo di pubblicare le informazioni ambientali di cui al Decreto legislativo 19/08/2005, n. 195, art. 2, com. 1, let. a che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'art. 10.Test
| Protocollo | Fascicolo | Oggetto | ||
|---|---|---|---|---|
| Protocollo 13-10-2026, n. 63122 | Fascicolo 01-08-2025, n. 9.6/149.1 | 2025/00394/VIA_PAUR - GAVITELLA srl -agrivoltaico pot. 62,727 MWp ricadente nei comuni di Orta Nova (FG) e Stornarella (FG) loc Rio Morto connessione nel Comune di Ordona | ||
| Protocollo 06-10-2026, n. 0061674 | Fascicolo 16-12-2025, n. 9.6/232.1 | 2025/00431/VIA_PAUR - BEST ENERGY srl - BRESESTI MATTIA aerogeneratore di potenza unitaria pari a 939 kW, da installare nel comune di Foggia (FG) in località “Cucinelli” nel comune di Foggia (FG) | ||
| Protocollo 06-10-2026, n. 0061587 | Fascicolo 18-10-2024, n. 9.6/165.1 | 2024/00339/VIA_PAUR - PV IT TRE - LUETZ OLIVER - Impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 9.989,00 kWp sito nel Comune di Troia (FG), località San Gerolamo | ||
| Protocollo 05-10-2026, n. 61298 | Fascicolo 03-01-2024, n. 9.6/1.1 | 2024/00299/VIA_PAUR - GOLD FV S.r.l - impianto agrivoltaico con potenza pari a 14.186,25 KWp - nel Comune di Cerignola (FG) | ||
| Protocollo 02-10-2026, n. 0061196 | Fascicolo 04-07-2025, n. 9.6/122.1 | 2025/00382/VIA_PAUR - Geko Green srl - GALLO ALFONSO fotovoltaico denominato FV Castelluccio1 Potenza nominale DC 16,125 MWp – Potenza AC RTN pari a 16,0 MW e opere di connessione nel comune di Castelluccio dei Sauri (FG) | ||
| Protocollo 01-10-2026, n. 0060962 | Fascicolo 26-02-2026, n. 9.6/39.1 | 2026/00448/VIA_PAUR - INNOVAX srls - GIANNETTA DANIELE aerogeneratore con una potenza nominale di 4 MW nel Comune di Apricena (FG), in località Tre Fosse. Il parco eolico è denominato "Granchio Blu" | ||
| Protocollo 01-10-2026, n. 60759 | Fascicolo 10-07-2025, n. 9.6/125.1 | 2025/00383/VIA_PAUR -BH WIND srl BISSI MARCO - PROGETTO DEFINITIVO di un parco eolico della potenza complessiva pari a 12 MW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili da ubicarsi in agro dei comuni di Ascoli Satriano (FG) e Deliceto (FG) | ||
| Protocollo 01-10-2026, n. 0060702 | Fascicolo 23-12-2024, n. 9.6/188.1 | 2025/00349/VIA_PAUR - DC ENERGY S.R.L. - DI CARLO MATTEO - FOTOVOLTAICO potenza complessiva di 24,90264 Mwdc - 24,90264 Mwac in agro di San Severo (FG) | ||
| Protocollo 29-09-2026, n. 0060109 | Fascicolo 05-12-2025, n. 9.6/227.1 | 2025/00427/VIA_PAUR - Bitec srl - ROMAGNUOLO MASSIMILIANO Agrovoltaico da ubicare in agro del Comune di Cerignola (FG) in località Coccia potenza 34 MW in DC e potenza in immissione pari a 30,9 MW in AC | ||
| Protocollo 28-09-2026, n. 0059905 | Fascicolo 02-01-2022, n. 9.6/1.1 | 2022/00243/VIA_PAUR - Farpower2 S.r.l. - DI MUZIO FRANCO impianto eolico in agro di Apricena, loc. 'Trifone', costituito da 4 aerogeneratori 18 MW in agro di San Severo, loc. Motta della Regina | ||
| Protocollo 28-09-2026, n. 0059817 | Fascicolo 10-12-2022, n. 9.6/83.2 | 2022/00245/VIA_PAUR - EUROWIND San Severo S.r.l. - DI MUZIO FRANCO eolico in agro di Apricena in località Posta Nuova - Compagnone 6 aerogeneratori pot. compl 274MW connessione in agro di San Severo in loc Motta del Lupo | ||
| Protocollo 24-09-2026, n. 59355 | Fascicolo 07-05-2025, n. 9.6/88.1 | 2025/00372/VIA_PAUR - GREEN ART TORREMAGGIORE - CAVALLO DANIELE agrivoltaico denominato Torremaggiore Sud potenza 70,395 MW integrato con BESS potenza di 20,4 MW nei Comuni di Torremaggiore (FG) e San Severo (FG) | ||
| Protocollo 23-09-2026, n. 59058 | Fascicolo 08-07-2022, n. 9.6/2437.1 | 2022/00266/VIA_PAUR - ARIES SRL - Impianto eolico nel Comune di Foggia in località 'Cantone', costituito da n. 5 aerogeneratori per una potenza complessiva di 30 MW - RIMODULAZIONE A 3 AEROGENERATORI | ||
| Protocollo 21-09-2026, n. 0058534 | Fascicolo 23-12-2025, n. 9.6/236.1 | 2025/00435/VIA_PAUR - BAS ITALY TRENTESIMA - FERNANDEZ MIGUEL ELIAS agrivoltaico denominato “CESINA VECCHIA” della potenza pari a 30,02 MWp nei territori comunali di Serracapriola (FG), Chieuti (FG) e Lesina (FG) | ||
| Protocollo 21-09-2026, n. 58521 | Fascicolo 28-07-2025, n. 9.6/144.1 | 2025/00392/VIA_PAUR - BAS ITALY SETTIMA srl - Agrivoltaico avanzato in terreni situati nel comune di Deliceto e nel Comune di Sant’Agata di Puglia (FG) di potenza nominale pari a 83,9 MWp, 199 ettari complessivi di cui 152 ettari recintati | ||
| Protocollo 21-09-2026, n. 0058484 | Fascicolo 24-02-2023, n. 9.6/37.1 | 2023/00282/VIA_PAUR - Sthep S.r.l. - PASUT FABIO - Sthep S.r.l. - PASUT FABIO costituito da 5 aerogeneratori Potenza Complessiva del Parco Eolico di 30 MW nel territorio del Comune di San Severo Lucera e Foggia | ||
| Protocollo 18-09-2026, n. 0058241 | Fascicolo 13-10-2025, n. 9.6/192.1 | 2025/00411/VIA_PAUR - GRENERGY RINNOVABILI 20 SRL - GERMINO ROSARIO agrivoltaico potenza complessiva di 49,44 MW superficie 94,61 ha in agro di Troia nel Comune di Troia, connessione Orsara di Puglia, Bovino e Castelluccio dei Sauri (FG) | ||
| Protocollo 17-09-2026, n. 0058013 | Fascicolo 18-03-2021, n. 9.6/1095.1 | 2021/00191/VIA_PAUR - Gc. Energia SRL - DE BELLIS VINCENZO ROSARIO eolico composto da 2 aerogeneratori da 3 MW per una potenza complessiva di 6 MW da realizzarsi nel Comune di Troia (FG) alla località 'Guardiole' e relative opere di connessione. | ||
| Protocollo 17-09-2026, n. 0057872 | Fascicolo 23-01-2025, n. 9.6/11.1 | 2025/00352/VIA_PAUR - ATS POWER s.r.l. - DI GIANVITO EUGENIO eolico denominato Santa Vittoria 1 da n.5 potenza complessiva di 30 MW nei territori comunali di Castelnuovo della Daunia, Casalvecchio di Puglia e Pietramontecorvino, Torremaggiore | ||
| Protocollo 17-09-2026, n. 0057786 | Fascicolo 10-09-2025, n. 9.6/168.1 | 2025/00400/VIA_PAUR - Avika Renewables srl - ZINI GABRIELE agrivoltaico avanzato denominato Ramatola 32,870 MW - 76,34 ha Comune di Manfredonia | ||
| Protocollo 16-09-2026, n. 0057587 | Fascicolo 05-09-2025, n. 9.6/166.1 | 2025/00399/VIA_PAUR - Avika Renewables srl - ZINI GABRIELE agrivoltaico suddiviso in 30 sottocampi potenza di picco 33,823MWp sito nel territorio comunale di Rocchetta Sant’Antonio (FG) località Guardiola Masseria Guardiola | ||
| Protocollo 24-07-2025, n. 42320 | Fascicolo 03-05-2021, n. 9.6/1684.1 | 2021/00206/VIA_PAUR - WIND ENERGY ALBANITO srl - impianto EOLICO rimodulato a 7 aerogeneratori per una potenza totale di 29,4 MW Foggia, Troia, Castelluccio dei Sauri, Deliceto e Ascoli Satriano | ||
| Protocollo 15-09-2026, n. 0057384 | Fascicolo 27-02-2025, n. 9.6/33.1 | 2025/00360/VIA_PAUR - ZEFIRO srl - TERZARIOL IGOR PROGETTO DEFINITIVO di un impianto eolico della potenza complessiva pari a 0,999 MW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili da ubicarsi in agro del comune di Bovino (FG) | ||
| Protocollo 15-09-2026, n. 0057366 | Fascicolo 24-07-2024, n. 9.6/105.1 | 2024/00323/VIA_PAUR - ZEFIRO SRL - TERZARIOL IGOR EOLICO eolico della potenza complessiva pari a 0,999 MW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili da ubicarsi in agro del comune di Foggia (FG) | ||
| Protocollo 10-09-2026, n. 56483 | Fascicolo 18-06-2024, n. 9.6/81.1 | 2024/00316/VIA_PAUR - Puglia Agrosolar 2 SRL - SOFIA GIUSEPPE impianto agrivoltaico denominato "Agrosolar 2", della potenza complessiva pari a 18,469 MWp e delle relative opere connesse, nel comune di Manfredonia |
