Procedimenti ambientali
Le Amministrazioni di cui al Decreto legislativo 19/08/2005, n. 195, art. 2, com. 1, let. b hanno infatti l'obbligo di pubblicare le informazioni ambientali di cui al Decreto legislativo 19/08/2005, n. 195, art. 2, com. 1, let. a che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'art. 10.Test
| Protocollo | Fascicolo | Oggetto | ||
|---|---|---|---|---|
| Protocollo 18-06-2026, n. 40877 | Fascicolo 19-07-2024, n. 9.6/104.1 | 2024/00322/VIA_PAUR - NEW GREEN ENERGY S.R.L. - PALMA MARIO - eolico costituito da 5 aerogeneratori potenza complessiva pari a 28,75 MWp Ascoli Satriano (FG), località Bozzelli e Mezzana Grande Castelluccio dei Sauri (FG) | ||
| Protocollo 18-06-2026, n. 40748 | Fascicolo 26-07-2024, n. 9.6/122.1 | 2024/00324/VIA_PAUR - Equil SRL - MELLUSO IVANO - eolico n. 9 aerogeneratori potenza complessiva 29.70 MW ubicato nei territori dei Comuni di Cerignola e Stornara (FG) località Fontanella | ||
| Protocollo 17-06-2026, n. 0040574 | Fascicolo 11-02-2025, n. 9.6/25.1 | 2025/00356/VIA_PAUR - LT 08 srl - LA GRASTA ALESSANDRO - impianto agrivoltaico, denominato CER05, potenza di picco di 21,163 MWp Comune di Cerignola (FG) in località Posta Preti | ||
| Protocollo 16-06-2026, n. 40401 | Fascicolo 11-09-2025, n. 9.6/217.1 | 2025/00421/VIA_PAUR - MAXIMA PV4 srl - MAGNOTTA MASSIMO - Iimpianto fotovoltaico potenza nominale complessiva pari a 19650 kWp (18500 kWac in immissione) nel territorio comunale di Stornara e opere di connessione | ||
| Protocollo 16-06-2026, n. 40312 | Fascicolo 13-04-2024, n. 9.6/39.1 | 2024/00303/VIA_PAUR - AEA42-S.r.l. - DE MATTEO MARIO - impianto eolico della potenza di 29 MW composto da 5 WTG - Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) alla località Ponterotto | ||
| Protocollo 16-06-2026, n. 40173 | Fascicolo 10-07-2024, n. 9.6/92.1 | 2024/00319/VIA_PAUR - Orta Energy 2 - DOLZANI FRANCESCO - eolico costituito da 5 aerogeneratori complessiva di 28 MW - nel comune di Orta Nova Stornarella Cerignola Ordona in località Durando Lagnanello | ||
| Protocollo 16-06-2026, n. 0040102 | Fascicolo 20-05-2026, n. 9.6/78.1 | 2026/00460/VIA_PAUR - RINNOVA srl - GELSOMINO CIRO - Parco Eolico denominato Donia - 31 MW composto da n. 5 aerogeneratori - comune di Foggia località La Speranza | ||
| Protocollo 15-06-2026, n. 0039570 | Fascicolo 11-07-2024, n. 9.6/91.1 | 2024/00318/VIA_PAUR - Orta Energy 1 S.r.l. - DOLZANI FRANCESCO - impianto eolico costituito da 6 aerogeneratori comune di Orta Nova (FG) in località “San Leonardo” e con opere di connessione ricadenti anche nel comune di Ordona (FG) | ||
| Protocollo 16-06-2026, n. 0039487 | Fascicolo 12-06-2026, n. 9.6/10.1 | 2026/00176/VER - PARCO EOLICO TORREMAGGIORE SRL - PARCO EOLICO TORREMAGGIORE Comune di Torremaggiore località Maseria Voiragni Juso | ||
| Protocollo 12-06-2026, n. 0039472 | Fascicolo 12-06-2026, n. 9.6/45.1 | 2026/01364/VIC/VINCA - ALBANO ACHILLE - valutazione di incidenza appropriata - Motta Montecorvino - Sostituzione traliccio antenna Monte Sambuco | ||
| Protocollo 12-06-2026, n. 39377 | Fascicolo 12-06-2026, n. 9.6/79.1 | 2026/00461/VIA_PAUR - GRUPPO_VISCONTI_FOGGIA_srl_Comuni_FoggiaCastelluccio_dei_Sauri_Ascoli Satriano |
