Procedimenti ambientali
Le Amministrazioni di cui al Decreto legislativo 19/08/2005, n. 195, art. 2, com. 1, let. b hanno infatti l'obbligo di pubblicare le informazioni ambientali di cui al Decreto legislativo 19/08/2005, n. 195, art. 2, com. 1, let. a che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'art. 10.Test
| Protocollo | Fascicolo | Oggetto | ||
|---|---|---|---|---|
| Protocollo 07-07-2026, n. 45033 | Fascicolo 06-06-2026, n. 2026/9.6/84.1 | 2026/00185/VER - ANEMOI srl -DI PALMA GIUSEPPE FRANCO - IMPIANTO EOLICO COSTITUITO DA N. 2 AEROGENERATORI DELLA POTENZA TOTALE DI MW 0,998, NEL COMUNE DI BOVINO (FG) | ||
| Protocollo 07-07-2026, n. 0045027 | Fascicolo 24-03-2025, n. 9.6/51.1 | 2025/00158/VER - URBA-I - 130301 - MEHEUST-ROUX MANON - agrivoltaico “CATENACCIO” comune di Cerignola (FG) potenza complessiva 51,17 MWp in DC e coltivazione foraggio in rotazione e prato | ||
| Protocollo 06-07-2026, n. 44787 | Fascicolo 28-04-2026, n. 9.6/72.1 | 2026/00184/VER - 4WIND srl - DI CARLO GIUSEPPE - impianto eolico di n.3 aerogeneratori potenza complessiva pari a 21,0 MW e relative opere accessorie di connessione nel comune di Volturino (FG) | ||
| Protocollo 06-07-2026, n. 44767 | Fascicolo 24-04-2026, n. 9.6/70.1 | 2026/00183/VER - 4WIND srl - DI CARLO GIUSEPPE- eolico composto da n. 3 aerogeneratori posizionati in un’area agricola nel territorio comunale di Pietramontecorvino (FG) | ||
| Protocollo 16-06-2026, n. 0039487 | Fascicolo 12-06-2026, n. 9.6/10.1 | 2026/00176/VER - PARCO EOLICO TORREMAGGIORE SRL - PARCO EOLICO TORREMAGGIORE Comune di Torremaggiore località Maseria Voiragni Juso |
