Procedimenti ambientali
Le Amministrazioni di cui al Decreto legislativo 19/08/2005, n. 195, art. 2, com. 1, let. b hanno infatti l'obbligo di pubblicare le informazioni ambientali di cui al Decreto legislativo 19/08/2005, n. 195, art. 2, com. 1, let. a che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'art. 10.Test
| Protocollo | Fascicolo | Oggetto | ||
|---|---|---|---|---|
| Protocollo 08-10-2026, n. 62223 | Fascicolo 12-01-2026, n. 9.6/1.1 | 2026/00175/VER - AMBRA SOLARE 45 SRL - DE IRALA MIKEL UNAI ANTTON agrivoltaico avanzato integrato con un sistema di accumulo e relative opere di connessione denominato ORTA NOVA potenza pari a 30 MW | ||
| Protocollo 08-10-2026, n. 62220 | Fascicolo 15-12-2025, n. 9.6/230.1 | 2025/00174/VER - Greencor srl - COPPOLA VALENTINA fotovoltaico costituito da circa 35.672 moduli 24.9 MWp per 27.3 ettari sei sottocampi ricadono tutti nel Comune di Troia (FG) | ||
| Protocollo 28-09-2026, n. 0060317 | Fascicolo 28-09-2026, n. 9.6/151.1 | 2026/00186/VER - ALTER DUE srl - MORLANES GALINDO JOSE LUIS - agrivoltaico della potenza di 17,4073 MWp da ubicarsi nel territorio del Comune di Candela (FG) con le relative opere di connessione da ubicarsi nei comuni di Candela e Sant'Agata di Puglia | ||
| Protocollo 06-08-2026, n. 0051543 | Fascicolo 18-02-2026, n. 9.6/30.1 | 2026/00178/VER - impianto agrivoltaico avanzato, e relative opere di connessione, denominato “FOGGIA 10” avente potenza pari a 9,99 MW, e potenza in immissione pari a 9,90 MW, sito nel Comune di Foggia (FG) | ||
| Protocollo 06-08-2026, n. 0051541 | Fascicolo 26-03-2026, n. 9.6/53.1 | 2026/00181/VER - EDISON S.p.A. - NALIN PIERLUIGI - agrivoltaico avanzato denominato “FOGGIA 57”, e relative opere di connessione alla Rete potenza pari a 30,83 MWp sito nel Comune di Foggia (FG) | ||
| Protocollo 07-07-2026, n. 45033 | Fascicolo 06-06-2026, n. 9.6/84.1 | 2026/00185/VER - ANEMOI srl -DI PALMA GIUSEPPE FRANCO - IMPIANTO EOLICO COSTITUITO DA N. 2 AEROGENERATORI DELLA POTENZA TOTALE DI MW 0,998, NEL COMUNE DI BOVINO (FG) | ||
| Protocollo 07-07-2026, n. 0045027 | Fascicolo 24-03-2025, n. 9.6/51.1 | 2025/00158/VER - URBA-I - 130301 - MEHEUST-ROUX MANON - agrivoltaico “CATENACCIO” comune di Cerignola (FG) potenza complessiva 51,17 MWp in DC e coltivazione foraggio in rotazione e prato | ||
| Protocollo 06-07-2026, n. 44787 | Fascicolo 28-04-2026, n. 9.6/72.1 | 2026/00184/VER - 4WIND srl - DI CARLO GIUSEPPE - impianto eolico di n.3 aerogeneratori potenza complessiva pari a 21,0 MW e relative opere accessorie di connessione nel comune di Volturino (FG) | ||
| Protocollo 06-07-2026, n. 44767 | Fascicolo 24-04-2026, n. 9.6/70.1 | 2026/00183/VER - 4WIND srl - DI CARLO GIUSEPPE- eolico composto da n. 3 aerogeneratori posizionati in un’area agricola nel territorio comunale di Pietramontecorvino (FG) | ||
| Protocollo 16-06-2026, n. 0039487 | Fascicolo 12-06-2026, n. 9.6/10.1 | 2026/00176/VER - PARCO EOLICO TORREMAGGIORE SRL - PARCO EOLICO TORREMAGGIORE Comune di Torremaggiore località Maseria Voiragni Juso |
