



Tipologia voto | n° | % | |
---|---|---|---|
![]() | Giudizi positivi | 21223 | 83.62% |
![]() | Giudizi sufficienti | 3126 | 12.32% |
![]() | Giudizi negativi | 1032 | 4.07% |
In dettaglio: | |||
Giudizi negativi per difficoltà di accesso | 684 | 2.69% | |
Giudizi negativi per istruzioni non chiare | 255 | 1% | |
Giudizi negativi per informazioni non aggiornate | 93 | 0.37% | |
Totale voti | 25381 |
Lo Sportello telematico unificato | Diritti e Privacy | Credits |
Copyright © Provincia di Foggia - P.IVA 00374200715 - All rights reserved |